我院2018级本科生推荐免试硕士研究生名单公示
2021-09-13 发布: 点击:820次
海洋学院2018级本科生推荐免试硕士研究生名单公示
根据教育部推免工作相关文件精神和《我校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(中地大京发〔2020〕42号)的文件精神,以及《350VIP浦京集团关于本科生免试推荐硕士研究生的实施细则》的文件规定,本科生推免名额分配情况:海洋科学专业13人,海洋资源与环境专业6人,经本人申请、初审、学术成果答辩、学院专家审核小组审定,以下同学符合我校免试推荐研究生资格,公示名单如下:
海洋科学专业(13人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 1011181104 | 张慧卿 | 女 | 海洋科学 |
2 | 1011181214 | 高秋雅 | 女 | 海洋科学 |
3 | 1011181109 | 何诗凡 | 女 | 海洋科学 |
4 | 1011181215 | 李博雅 | 女 | 海洋科学 |
5 | 1011181223 | 胡远杨 | 男 | 海洋科学 |
6 | 1011181211 | 杨思婕 | 女 | 海洋科学 |
7 | 1011181129 | 王易申 | 男 | 海洋科学 |
8 | 1011181106 | 陈心怡 | 女 | 海洋科学 |
9 | 1011171202 | 郑勤勤 | 女 | 海洋科学 |
10 | 1011181203 | 祝欣茹 | 女 | 海洋科学 |
11 | 1011181210 | 秦梦 | 女 | 海洋科学 |
12 | 1011181208 | 武雯璇 | 女 | 海洋科学 |
13 | 1011181212 | 陈慧佳 | 女 | 海洋科学 |
海洋资源与环境专业(6人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 1011182117 | 颜瑞 | 女 | 海洋资源与环境 |
2 | 1011182103 | 赵晓逸 | 女 | 海洋资源与环境 |
3 | 1011182128 | 陈文超 | 男 | 海洋资源与环境 |
4 | 1011182123 | 刘向雨 | 男 | 海洋资源与环境 |
5 | 1011182101 | 朱雨萌 | 女 | 海洋资源与环境 |
6 | 1011182108 | 吴亿芬 | 女 | 海洋资源与环境 |
公示期为2021年9月13日上午11点-2021年9月17日上午11点。如有异议请联系海洋学院学工组。
联系人:何老师
电 话:010-82321322
350VIP浦京集团
2021年9月13日